Независимая оценка качества услуг
НОК
-
Отчет о выполнении плана НОК 2 полугодие 2023 год ( pdf | Загружено на сайт 29 ноября 2023 в 13:28 | Размер 880 Kb)
-
Результаты НОКО 2022 презентация ( pdf | Загружено на сайт 13 декабря 2022 в 13:48 | Размер 722,3 Kb)
-
План НОКО 2022 МАДОУ "Детский сад № 26" ( pdf | Загружено на сайт 13 декабря 2022 в 13:46 | Размер 1,6 Mb)
-
Рейтинг НОКО 2022 по ДОУ ГО город ирбит.xlsx ( xlsx | Загружено на сайт 13 декабря 2022 в 13:44 | Размер 13,7 Kb)
-
Отчет о выполнении плана НОК 2022 г. ( pdf | Загружено на сайт 8 июня 2022 в 12:00 | Размер 321 Kb)
-
Отчет о выполнении плана НОК 2021 г. ( pdf | Загружено на сайт 28 января 2022 в 07:31 | Размер 320,3 Kb)
-
Отчет о выполнении плана НОК 2020 г. ( pdf | Загружено на сайт 12 июля 2022 в 14:30 | Размер 368 Kb)
-
План по устранению недостатков ( pdf | Загружено на сайт 7 февраля 2020 в 13:37 | Размер 1,6 Mb)
-
Рейтинг НОК ДОО МО г. Ирбит.xlsx ( xlsx | Загружено на сайт 5 февраля 2020 в 06:38 | Размер 218,5 Kb)
Сегодня 1 просмотр этой страницы